Xerox B110V/BI
Model |
Xerox B110V/BI |
| Štandardná funkcia | Tlač |
|---|---|
| Rýchlosť tlače | až 20 strán/minútu |
| Odporúčaná mesačná tlačová záťaž | Kým 1 500 strany |
| Mesačný objem tlače | Kým 10 000 obrázky/mesiac
ⓘ
|
| Čas vytlačiť prvú stranu, vytlačiť | Už do 8,5 sekundy |
Tlač
| Oboustranný výstup | Příručka |
|---|---|
| Rychlost procesoru | 600 MHz |
| Tisková paměť (standard) | 128 MB standard |
| Konektivita | Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11 b/g/n |
| Maximální tiskové rozlišení | 600 x 600 dpi (při vylepšené kvalitě obrazu až 1200 x 1200 dpi) |
| Čas vytlačiť prvú stranu, vytlačiť | Již do 8.5 vteřiny (černobílý) |
| Tiskové funkce | Ovladače pro obousměrný tisk, Tisk brožur, úprava jasu, úprava kontrastu, Přizpůsobitelné stránky, Vylepšené okraje, Sledování tiskové úlohy, N-up tisk, Průhledné materiály, Volba papíru podle atributu, Tisk plakátu, Pořadí tisku, Zmenšit/Zvětšit, Škálování, Přeskočit prázdné strany, Uložte a obnovte nastavení ovladače, Mód úspory toneru, Vodoznaky |
| Jazyky popisu stránky (PDL) | GDI |
| Mobilní tisk | Apple® AirPrint®, Tisková služba Mopria® a skenování Mopria®, Wi-Fi Direct |
| OS podpora | Debian 8, 9, 10, 11, Fedora 36, 37, Linux Red Hat Enterprise 7, 8, 9, Microsoft® Windows® 10 (32-/64-bit), Microsoft® Windows® 11 (32-/64-bit), Microsoft® Windows® 2016 Server (32-/64-bit), Microsoft® Windows® 2019 Server (32-/64-bit), Mint 20, 21, OpenSUSE 15.4, 15.5, SUSE Linux Enterprise Desktop 12,15, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 |
Zpracování médií
| Kapacita papíru | Zásobník (Hlavní zásobník): 150 archů Zásobník (Pozice pro manuální podávání): 1 archů |
|---|---|
| Velikost papíru | Zásobník (Hlavní zásobník): Uživatelské velikosti: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník (Pozice pro manuální podávání): Uživatelské velikosti: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm |
| Typ médií | Plain Paper, Thick Paper, Thin Paper, Envelopes, Labels, Card Stock, Preprinted Paper, Recycled Paper, Bond Paper |
Zabezpečení
| Bezpečnostní funkce | IPsec, IPv4 a IPv6 filtrování, Filtrování adres MAC, SNMPv3, USB Port Disablement, WPA2 Personal |
|---|
Prostředí provozu
| Teplota (v provozu) | 10 – 32 ° C |
|---|---|
| Relativní vlhkost (provozní) | 10 – 80 % RH (reálná vlhkost) (nevodivé) |
Rozměry
| Minimálne rozmery (ŠxHxV) | 215 x 188 x 331 mm |
|---|---|
| Hmotnosť | 4.1 kg |
Certifikácia
| Udržateľnosť | Program zberu kaziet Xerox |
|---|---|
| Certifikácia | Ak chcete zobraziť aktuálny zoznam certifikácií, navštívte stránku www.xerox.com/OfficeCertifications. |
