Spoločnosť DD21 s.r.o. je autorizovaným predajným a servisným partnerom značky XEROX, a preto sa prednostne zaoberá predajom a servisom kancelárskej techniky tejto značky.
ColorQube 8580
Farebné tlačiarne ColorQube 8580 je nástupcom rady CQ 8570. Vďaka technológii tuhého atramentu Xerox predstavuje výkonné a bezproblémové tlačové riešenie, ktoré odstraňuje plytvanie. Jeho jednoduchosť a vysoká produktivita sú sprevádzané bezkonkurenčnou kvalitou farebnej tlače.

Technológia: | tuhý atrament |
Formát: | A4 |
Rýchlosť: | až 51 str./min farebne i čiernobielo |
Pracovná záťaž: |
až 500 000 strán |
Odporúčaný mesačný objem tlače: | 2 500 strán |
Zásobníky papiera: | štandardne: zásobník na 525 listov + 100 listov viacúčelový zásobník voliteľne: zásobník 3-5 každý na 525 listov médiá: 60-220g/m2, A4 - A6 a voliteľné formáty 76 x 127 mm až 216 x 356 mm |
Automatická obojstranná tlač: | voliteľne |
Výstup prvej strany: | už za 5 sekúnd (farebná tlač) |
Rozlíšenie (max.): | Až 2400 FinePoint™ |
Pamäť (štand./max.): | 1 GB/2 GB |
Procesor: | 1 GHz |
Pripojenie: | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, IPv6 |
Jazyky popisu stránky: | originálny Adobe® PostScript® 3™, emulácia PCL® 5c, PDF |
Funkcie tlače: | ovládače s obojsmernou komunikáciou, tlač brožúr, vodoznaky, tlač viac strán na list, grafický ukazovateľ zásoby atramentu, tlač len čierne |
Tlačové ovládače: | Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® verzia 10.5 a vyššie, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Xerox®Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver |
Rozmery (š × h × v)
559 x 673 x 540 m; hmotnosť: 34 kg |
Spotreba energie
priemer 252 W, pohotovostný režim 104 W, v režim spánku 45 W |
Štartovacia sada tuhých atramentov
3000 strán pre každú farbu (A4 pri 5% pokrytí) |
Záruka
2 roky v mieste inštalácie